Генератор дизельний; номінальна потужність 20 кВт; максимальна потужність 25 кВА; трифазний; вихідна напруга 230/400 В; 2 розетки 230 В, 1 розетка 380 В; альтернатор з регулюванням напруги; тип запуску: електричний / автозапуск. Двигун: чотирициліндровий чотиритактний з безпосереднім впорскуванням і турбонаддувом, об'ємом 2997 см.куб.; об'єм паливного баку 150 л; максимальні витрати палива 5.7 л/год; об’єм мастила в картері 8 л; водяне охолодження; вбудований контролер з 4G-модулем. Розміри 2100 / 850 / 1200 мм, вага 820 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kraft |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Альтернатор | Модель ВS184E |
| Вес | 820 кг г |
| Выходное напряжение | 220 В, 400 В В |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діаметр та хід поршня | 95/105 мм |
| Клас ізоляції | H |
| Коэффициент мощности | COSφ: 0.885 |
| Количество розеток | 230 В – 2 шт., 380 В – 1 шт. |
| Максимальная мощность | 25 кВА |
| Максимальні витрати пального | 5.7 л/год |
| Модель двигуна | YANGDONG Y495D |
| Номинальная мощность | 20 кВт |
| Номінальна частота | 50 Гц |
| Объем двигателя | 2997 см.куб. |
| Об'єм мастила в картері | 8 л |
| Об'єм паливного баку | 150 л |
| Охлаждение | Водяное |
| Показник рівня палива | Електронний |
| Регулятор напруги | ±1% |
| Розміри | 2100 / 850 / 1200 мм |
| Тип двигателя | Чотирицилиндровий чотиритактний з безпосереднім впорскуванням та турбонаддувом |
| Тип запуска | Автозапуск, Електричний |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип устройства | Генератор дизельний |
| Фаза | 3/3 |
Информация для заказа
- Цена: 392 985 ₴











